Riwayat Modal

Total Modal Dimasukkan
Rp 2.300.000
Modal Aktif
Rp 1.000.000
Modal Selesai
Rp 1.300.000
Semua Riwayat Modal
Total: 8 Entri
IDTanggal MasukNominal ModalPeriodeProfitStatus
#MDL001 15 Jan 2024 Rp 500.000 Minggu ke-3 Jan 2024 +Rp 62.500 Aktif
#MDL002 10 Jan 2024 Rp 500.000 Minggu ke-2 Jan 2024 +Rp 75.000 Aktif
#MDL003 05 Jan 2024 Rp 300.000 Minggu ke-1 Jan 2024 +Rp 45.000 Selesai
#MDL004 28 Des 2023 Rp 400.000 Minggu ke-4 Des 2023 +Rp 52.000 Selesai
#MDL005 20 Des 2023 Rp 250.000 Minggu ke-3 Des 2023 +Rp 37.500 Selesai
#MDL006 12 Des 2023 Rp 200.000 Minggu ke-2 Des 2023 +Rp 28.000 Selesai
#MDL007 05 Des 2023 Rp 150.000 Minggu ke-1 Des 2023 +Rp 21.000 Selesai

Catatan: Modal yang berstatus "Aktif" sedang dalam periode trading dan tidak dapat ditarik. Modal akan kembali setelah periode trading selesai.